表 紙 | JR東日本E257系/JR東日本E993系/JR貨物EH200形/小田急3000形/相鉄10000系/伊予鉄道2100形 |
カラー | 花開く日本の超低床路面電車 | 松本洋一ほか | 5〜7 |
| 2001年度のニューフェイス | 佐藤利生ほか | 8〜20 |
T 特集:車両技術 |
| 鉄道車両技術の潮流−2001年度 | 曽根 悟 | 22 |
| JR東日本ACトレインに見るこれからの車両技術 | 須田 義大 | 26 |
| 超低床LRVの開発をめぐって | 田島 辰哉 | 32 |
U 2001年度の新車・改造車 |
U−1 JR車両 |
| トピックで見る2001年度JR車両動向 | | 40 |
| 1.JR北海道 785系500番代 | 井原 禎之 | 55 |
| 2.JR北海道 721系3000番代 | 佐藤 文俊 | 57 |
| 3.JR北海道 711系冷房改造車 | 前田登美一 | 58 |
| 4.JR北海道 ハテ8000形「スタンディングトレイン」 | 泉 弘之 | 59 |
| 5.JR東日本 E926系(新幹線電気軌道総合試験車) | 編 集 部 | 61 |
| 6.JR東日本 E993系「ACトレイン」 | 編 集 部 | 63 |
| 7.JR東日本 E491系(在来線電気軌道総合試験車) | 斎藤 良仁 | 66 |
| 8.JR東日本 E257系 | 編 集 部 | 67 |
| 9.JR東日本 E231系500番代 | 菅谷 誠 | 70 |
| 10.JR東日本 485系“NO・DO・KA” | 品川 孝美 | 74 |
| 11.JR東日本 485系「きらきらうえつ」 | 編 集 部 | 76 |
| 12.JR東日本 205系先頭車化改造車 | 井上 修 | 77 |
| 13.JR東日本 205系インバータ制御改造車 | 編 集 部 | 79 |
| 14.JR東日本 201系展望電車「四季彩」 | 雨宮 文夫 | 80 |
| 15.JR西日本 100系新幹線電車(P・K編成)4列座席車 | 永野 豊 | 82 |
| 16.JR西日本 681系量産先行試作車改造 | 岡本 祐次 | 83 |
| 17.JR西日本 207系2000番代 | 河嶋 悟史 | 85 |
| 18.JR西日本 24系「トワイライトエクスプレス」リフレッシュ工事 | 岡本 祐次 | 87 |
| 19.JR九州 817系 | 編 集 部 | 89 |
| 20.JR九州 813系サハ813形500番代 | 河田 真 | 90 |
| 21.JR貨物 EH200形 | 菅野 崇 | 92 |
| 22.JR貨物 コキ110形 | 河本 敏明 | 95 |
| JR貨物 2001年度の貨車動向 | 吉岡 心平 | 96 |
| JR車両諸元表 | 資料提供:JR各社 | 102 |
U−2 民鉄車両 |
| トピックで見る2001年度民鉄車両動向 | | 104 |
| 1.函館市交通局 8100形 | 池田 直樹 | 121 |
| 2.京葉臨海鉄道 KD60形 | 森本 利明 | 123 |
| 3.由利高原鉄道 YR1500形 | 高橋 博 | 124 |
| 4.わたらせ渓谷鐵道 わ01形「サロン・ド・わたらせ」 | 飯豊 努… | 125 |
| 5.東京都交通局 40形(上野懸垂線) | 編 集 部 | 126 |
| 6.西武鉄道 4000系ワンマン化改造 | 編 集 部 | 127 |
| 7.京浜急行電鉄 新1000形 | 編 集 部 | 128 |
| 8.京浜急行電鉄1500形(鋼鉄製車体)更新工事 | 鬼武 朋之 | 130 |
| 9.小田急電鉄 3000形 | 編 集 部 | 132 |
| 10.相模鉄道 10000系 | 編 集 部 | 134 |
| 11.江ノ島電鉄 20形 | 加藤 清 | 136 |
| 12.富士急行 2000系「フジサン特急」 | 鈴木 淳郎 | 137 |
| 13.名古屋鉄道 300系 | 編 集 部 | 139 |
| 14.信楽高原鐵道 SKR310形 | 谷口 勝利 | 141 |
| 15.京阪電気鉄道 10000系 | 編 集 部 | 143 |
| 16.京阪電気鉄道 鋼索線(男山ケーブル) | 編 集 部 | 145 |
| 17.阪急電鉄 5000系リフレッシュ車 | 編 集 部 | 146 |
| 18.近畿日本鉄道 9820系 | 高浦 仁史 | 148 |
| 19.南海電気鉄道 1000系6次車 | 寓 吉人 | 150 |
| 20.大阪高速鉄道 2000系 | 鈴木 聡 | 152 |
| 21.伊予鉄道 2100形 | 猪川 潤也 | 154 |
| 22.伊予鉄道 D1・ハ1・ハ2・ハ31 | 猪川 潤也 | 155 |
| 23.土佐電気鉄道 100形 | 編 集 部 | 157 |
| 24.帆柱ケーブル新製車両 | 辻田 敏男 | 158 |
| 25.甘木鉄道 AR300形・400形 | 岡 信行 | 160 |
| 26.若桜鉄道 WT3000形 | 山崎 博之 | 161 |
| 27.鹿児島市交通局 1000形 | 編 集 部 | 162 |
| 28.沖縄都市モノレール 1000形 | 編 集 部 | 163 |
| 民鉄車両諸元表 | 資料提供:民鉄各社 | 164 |
V 2001年度の車両動向 |
V−1 JR車両 |
| 各社別新造・改造・廃車一覧 | 資料提供:JR各社 | 168 |
| 各社在籍車両形式別両数表 | 資料提供:JR各社 | 185 |
| 形式消滅車両 | | 188 |
V−2 民鉄車両 |
| 各社別新造・改造・廃車一覧 | 資料提供:民鉄各社 | 190 |
| 各社在籍車両形式別両数表 | 資料提供:民鉄各社 | 201 |
| 形式消滅車両 | | 210 |
| 輸出車両の概況/最近の輸出車両から | 倉澤 泰樹 | 213 |
| 2001年度に開業した鉄道・軌道 | 編 集 部 | 218 |